
مقدماتی جام ملتهای اروپا
World
Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Spain | ۸ | ۷ | ۰ | ۱ | ۲۵-۵ | +۲۰ | ۲۱ | — |
| ۲ | Scotland | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۷-۸ | +۹ | ۱۷ | — |
| ۳ | Norway | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۴-۱۲ | +۲ | ۱۱ | — |
| ۴ | Georgia | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۲-۱۸ | −۶ | ۸ | — |
| ۵ | Cyprus | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳-۲۸ | −۲۵ | ۰ | — |
Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | France | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۲۹-۳ | +۲۶ | ۲۲ | — |
| ۲ | Netherlands | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۱۷-۷ | +۱۰ | ۱۸ | — |
| ۳ | Greece | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۴-۸ | +۶ | ۱۳ | — |
| ۴ | Rep. Of Ireland | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۹-۱۰ | −۱ | ۶ | — |
| ۵ | Gibraltar | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰-۴۱ | −۴۱ | ۰ | — |
Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | England | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۲۲-۴ | +۱۸ | ۲۰ | — |
| ۲ | Italy | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۶-۹ | +۷ | ۱۴ | — |
| ۳ | Ukraine | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۱-۸ | +۳ | ۱۴ | — |
| ۴ | FYR Macedonia | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۰-۲۰ | −۱۰ | ۸ | — |
| ۵ | Malta | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲-۲۰ | −۱۸ | ۰ | — |
Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Turkey | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۴-۷ | +۷ | ۱۷ | — |
| ۲ | Croatia | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۳-۴ | +۹ | ۱۶ | — |
| ۳ | Wales | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱۰-۱۰ | ۰ | ۱۲ | — |
| ۴ | Armenia | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۹-۱۱ | −۲ | ۸ | — |
| ۵ | Latvia | ۸ | ۱ | ۰ | ۷ | ۵-۱۹ | −۱۴ | ۳ | — |
Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Albania | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۲-۴ | +۸ | ۱۵ | — |
| ۲ | Czech Republic | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۲-۶ | +۶ | ۱۵ | — |
| ۳ | Poland | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۰-۱۰ | ۰ | ۱۱ | — |
| ۴ | Moldova | ۸ | ۲ | ۴ | ۲ | ۷-۱۰ | −۳ | ۱۰ | — |
| ۵ | Faroe Islands | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۲-۱۳ | −۱۱ | ۲ | — |
Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Belgium | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۲۲-۴ | +۱۸ | ۲۰ | — |
| ۲ | Austria | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱۷-۷ | +۱۰ | ۱۹ | — |
| ۳ | Sweden | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۴-۱۲ | +۲ | ۱۰ | — |
| ۴ | Azerbaijan | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۷-۱۷ | −۱۰ | ۷ | — |
| ۵ | Estonia | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۲-۲۲ | −۲۰ | ۱ | — |
Group G
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Hungary | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۱۶-۷ | +۹ | ۱۸ | — |
| ۲ | Serbia | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۵-۹ | +۶ | ۱۴ | — |
| ۳ | Montenegro | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۹-۱۱ | −۲ | ۱۱ | — |
| ۴ | Lithuania | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۸-۱۴ | −۶ | ۶ | — |
| ۵ | Bulgaria | ۸ | ۰ | ۴ | ۴ | ۷-۱۴ | −۷ | ۴ | — |
Group H
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Denmark | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۹-۱۰ | +۹ | ۲۲ | — |
| ۲ | Slovenia | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۰-۹ | +۱۱ | ۲۲ | — |
| ۳ | Finland | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۸-۱۰ | +۸ | ۱۸ | — |
| ۴ | Kazakhstan | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۶-۱۲ | +۴ | ۱۸ | — |
| ۵ | Northern Ireland | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۹-۱۳ | −۴ | ۹ | — |
| ۶ | San Marino | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۳-۳۱ | −۲۸ | ۰ | — |
Group I
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Romania | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱۶-۵ | +۱۱ | ۲۲ | — |
| ۲ | Switzerland | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۱ | ۲۲-۱۱ | +۱۱ | ۱۷ | — |
| ۳ | Israel | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۱-۱۱ | ۰ | ۱۵ | — |
| ۴ | Belarus | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۹-۱۴ | −۵ | ۱۲ | — |
| ۵ | Kosovo | ۱۰ | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۰-۱۰ | ۰ | ۱۱ | — |
| ۶ | Andorra | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۳-۲۰ | −۱۷ | ۲ | — |
Group J
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Portugal | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۶-۲ | +۳۴ | ۳۰ | — |
| ۲ | Slovakia | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۷-۸ | +۹ | ۲۲ | — |
| ۳ | Luxembourg | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۳-۱۹ | −۶ | ۱۷ | — |
| ۴ | Iceland | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۷-۱۶ | +۱ | ۱۰ | — |
| ۵ | Bosnia & Herzegovina | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۹-۲۰ | −۱۱ | ۹ | — |
| ۶ | Liechtenstein | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱-۲۸ | −۲۷ | ۰ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
› Qualifying Play-offs Path A - Final
۷ فروردین ۱۴۰۳
- پایان Wales
۰ - ۰ پنالتی ۴-۵
Poland