
مقدماتی جام جهانی زنان – اروپا
World
League A - Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دانمارک زنان | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۲-۵ | +۷ | ۱۴ | — |
| ۲ | ایتالیا زنان | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۲-۴ | +۸ | ۹ | ![]() |
| ۳ | سوئد زنان | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶-۶ | ۰ | ۸ | ![]() |
| ۴ | صربستان زنان | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲-۱۷ | −۱۵ | ۱ | ![]() |
League A - Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه زنان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۱-۵ | +۶ | ۱۳ | — |
| ۲ | هلند زنان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲-۹ | +۳ | ۱۱ | ![]() |
| ۳ | ایرلند زنان | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۹-۹ | ۰ | ۹ | ![]() |
| ۴ | لهستان زنان | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۶-۱۵ | −۹ | ۱ | ![]() |
League A - Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسپانیا زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۱-۳ | +۱۸ | ۱۵ | — |
| ۲ | انگلیس زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۳-۵ | +۸ | ۱۵ | ![]() |
| ۳ | ایسلند زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۳-۱۲ | −۹ | ۶ | ![]() |
| ۴ | اوکراین زنان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲-۱۹ | −۱۷ | ۰ | ![]() |
League A - Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آلمان زنان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۸-۱ | +۱۷ | ۱۶ | — |
| ۲ | نروژ زنان | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۱-۹ | +۲ | ۱۲ | ![]() |
| ۳ | اتریش زنان | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳-۹ | −۶ | ۴ | ![]() |
| ۴ | اسلوونی زنان | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳-۱۶ | −۱۳ | ۳ | ![]() |
League B - Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ولز زنان | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۷-۵ | +۱۲ | ۱۴ | ![]() |
| ۲ | چک زنان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۸-۸ | +۱۰ | ۱۱ | ![]() |
| ۳ | آلبانی زنان | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۹-۱۴ | −۵ | ۷ | ![]() |
| ۴ | مونتهنگرو زنان | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۶-۲۳ | −۱۷ | ۱ | — |
League B - Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سوئیس زنان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۸-۵ | +۱۳ | ۱۶ | ![]() |
| ۲ | ترکیه زنان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۱-۵ | +۶ | ۱۳ | ![]() |
| ۳ | ایرلند شمالی زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۱۰-۹ | +۱ | ۶ | ![]() |
| ۴ | مالت زنان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴-۲۴ | −۲۰ | ۰ | — |
League B - Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرتغال زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۷-۴ | +۱۳ | ۱۵ | ![]() |
| ۲ | فنلاند زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۵-۶ | +۹ | ۱۵ | ![]() |
| ۳ | اسلواکی زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۸-۱۷ | −۹ | ۶ | ![]() |
| ۴ | لتونی زنان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴-۱۷ | −۱۳ | ۰ | — |
League B - Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسکاتلند زنان | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲۴-۲ | +۲۲ | ۱۴ | ![]() |
| ۲ | بلژیک زنان | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲۲-۱ | +۲۱ | ۱۴ | ![]() |
| ۳ | اسرائیل زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۱۰-۲۰ | −۱۰ | ۶ | ![]() |
| ۴ | لوکزامبورگ زنان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱-۳۴ | −۳۳ | ۰ | — |
League C - Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لیتوانی زنان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱-۳ | +۸ | ۱۱ | ![]() |
| ۲ | بوسنی و هرزگوین زنان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۳-۵ | +۱۸ | ۱۱ | — |
| ۳ | استونی زنان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱-۶ | +۵ | ۱۱ | — |
| ۴ | لیختناشتاین زنان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳-۳۴ | −۳۱ | ۰ | — |
League C - Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کوزوو زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۰-۳ | +۱۷ | ۱۵ | ![]() |
| ۲ | کرواسی زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۶-۱ | +۱۵ | ۱۵ | ![]() |
| ۳ | بلغارستان زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۱۰-۱۱ | −۱ | ۶ | — |
| ۴ | جبلالطارق زنان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱-۳۲ | −۳۱ | ۰ | — |
League C - Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مجارستان زنان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲۱-۲ | +۱۹ | ۱۶ | ![]() |
| ۲ | آذربایجان زنان | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۱-۵ | +۶ | ۱۲ | — |
| ۳ | مقدونیهٔ شمالی زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۵-۱۷ | −۱۲ | ۶ | — |
| ۴ | آندورا زنان | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲-۱۵ | −۱۳ | ۱ | — |
League C - Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یونان زنان | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۱-۴ | +۷ | ۱۲ | ![]() |
| ۲ | جزایر فارو زنان | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶-۷ | −۱ | ۶ | — |
| ۳ | گرجستان زنان | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴-۱۰ | −۶ | ۰ | — |
League C - Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | رومانی زنان | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸-۰ | +۸ | ۱۰ | ![]() |
| ۲ | مولداوی زنان | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲-۱ | +۱ | ۵ | — |
| ۳ | قبرس زنان | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰-۹ | −۹ | ۱ | — |
League C - Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بلاروس زنان | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۰-۱ | +۹ | ۹ | ![]() |
| ۲ | قزاقستان زنان | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵-۲ | +۳ | ۷ | ![]() |
| ۳ | ارمنستان زنان | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱-۱۳ | −۱۲ | ۱ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۸ اسفند ۱۴۰۴
- پایان Papua New Guinea W
۵ - ۰
Vanuatu W - پایان نیوزیلند زنان
۸ - ۰
Samoa W - پایان فیجی زنان
۵ - ۰
New Caledonia W - پایان Solomon Islands W
۰ - ۱
American Samoa W















