
لیگ ملتهای اروپا
World
League A - Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷-۲ | +۵ | ۱۰ | ![]() |
| ۲ | ایتالیا | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۸-۵ | +۳ | ۷ | ![]() |
| ۳ | بلژیک | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶-۵ | +۱ | ۶ | ![]() |
| ۴ | ترکیه | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲-۱۱ | −۹ | ۰ | ![]() |
League A - Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هلند | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷-۵ | +۲ | ۸ | ![]() |
| ۲ | یونان | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵-۳ | +۲ | ۸ | ![]() |
| ۳ | آلمان | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳-۲ | +۱ | ۵ | ![]() |
| ۴ | صربستان | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳-۸ | −۵ | ۰ | ![]() |
League A - Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسپانیا | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۲-۵ | +۷ | ۱۲ | ![]() |
| ۲ | انگلیس | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۴-۳ | +۱۱ | ۹ | ![]() |
| ۳ | کرواسی | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴-۱۴ | −۱۰ | ۳ | ![]() |
| ۴ | چک | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲-۱۰ | −۸ | ۰ | ![]() |
League A - Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرتغال | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۹-۴ | +۵ | ۱۲ | ![]() |
| ۲ | دانمارک | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷-۷ | ۰ | ۶ | ![]() |
| ۳ | ولز | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲-۵ | −۳ | ۳ | ![]() |
| ۴ | نروژ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۶-۸ | −۲ | ۳ | ![]() |
League B - Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سوئیس | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۱-۱ | +۱۰ | ۱۲ | ![]() |
| ۲ | اسلوونی | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵-۳ | +۲ | ۷ | ![]() |
| ۳ | اسکاتلند | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳-۵ | −۲ | ۴ | ![]() |
| ۴ | مقدونیهٔ شمالی | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰-۱۰ | −۱۰ | ۰ | ![]() |
League B - Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایرلند شمالی | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴-۰ | +۴ | ۸ | ![]() |
| ۲ | مجارستان | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳-۲ | +۱ | ۷ | ![]() |
| ۳ | اوکراین | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲-۵ | −۳ | ۴ | ![]() |
| ۴ | گرجستان | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰-۲ | −۲ | ۲ | ![]() |
League B - Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اتریش | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۹-۵ | +۴ | ۸ | ![]() |
| ۲ | کوزوو | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳-۴ | −۱ | ۵ | ![]() |
| ۳ | ایرلند | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۶-۴ | +۲ | ۵ | ![]() |
| ۴ | اسرائیل | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲-۷ | −۵ | ۲ | ![]() |
League B - Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سوئد | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷-۳ | +۴ | ۱۰ | ![]() |
| ۲ | بوسنی و هرزگوین | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶-۳ | +۳ | ۸ | ![]() |
| ۳ | لهستان | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۷-۴ | +۳ | ۴ | ![]() |
| ۴ | رومانی | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳-۱۳ | −۱۰ | ۰ | ![]() |
League C - Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آلبانی | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸-۳ | +۵ | ۹ | ![]() |
| ۲ | بلاروس | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵-۲ | +۳ | ۷ | ![]() |
| ۳ | فنلاند | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۹-۲ | +۷ | ۷ | ![]() |
| ۴ | سنمارینو | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱-۱۶ | −۱۵ | ۰ | ![]() |
League C - Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مونتهنگرو | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷-۴ | +۳ | ۱۰ | ![]() |
| ۲ | قبرس | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵-۳ | +۲ | ۷ | ![]() |
| ۳ | ارمنستان | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴-۵ | −۱ | ۴ | ![]() |
| ۴ | لتونی | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲-۶ | −۴ | ۱ | ![]() |
League C - Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسلواکی | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۹-۲ | +۷ | ۱۰ | ![]() |
| ۲ | جزایر فارو | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۵-۵ | ۰ | ۴ | ![]() |
| ۳ | مولداوی | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳-۸ | −۵ | ۴ | ![]() |
| ۴ | قزاقستان | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵-۷ | −۲ | ۲ | ![]() |
League C - Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایسلند | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷-۱ | +۶ | ۸ | ![]() |
| ۲ | استونی | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۶ | ![]() |
| ۳ | بلغارستان | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳-۵ | −۲ | ۴ | ![]() |
| ۴ | لوکزامبورگ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲-۷ | −۵ | ۳ | ![]() |
League D - Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مالت | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴-۲ | +۲ | ۷ | ![]() |
| ۲ | جبلالطارق | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱-۱ | ۰ | ۲ | ![]() |
| ۳ | آندورا | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱-۳ | −۲ | ۱ | ![]() |
League D - Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۵ | ![]() |
| ۲ | لیتوانی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳-۲ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۳ | لیختناشتاین | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰-۲ | −۲ | ۱ | ![]() |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۲۴ آبان ۱۴۰۵
- لتونی
۱۷:۳۰
ارمنستان - قبرس
۱۷:۳۰
مونتهنگرو - فنلاند
۲۰:۳۰
سنمارینو - بلاروس
۲۰:۳۰
آلبانی
۲۵ آبان ۱۴۰۵
- قزاقستان
۱۸:۳۰
اسلواکی - جزایر فارو
۱۸:۳۰
مولداوی - ایسلند
۲۰:۳۰
لوکزامبورگ - استونی
۲۰:۳۰
بلغارستان


















