
لیگ ملتهای اروپا
World
UEFA Nations League , League A, Group 1
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | ایتالیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | بلژیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | ترکیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League A, Group 2
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آلمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | هلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | صربستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | یونان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسپانیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | کرواسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | انگلیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | چک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرتغال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | دانمارک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | نروژ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | ولز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسکاتلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | سوئیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | اسلوونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | مقدونیهٔ شمالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مجارستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | اوکراین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | گرجستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | ایرلند شمالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسرائیل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | اتریش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | ایرلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | کوزوو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لهستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | بوسنی و هرزگوین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | رومانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | سوئد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آلبانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | فنلاند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | بلاروس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | سنمارینو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لتونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | مونتهنگرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | ارمنستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | قبرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | قزاقستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | اسلواکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | جزایر فارو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | مولداوی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لوکزامبورگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | ایسلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | بلغارستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۴ | استونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League D, Group 1
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | جبلالطارق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | مالت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | آندورا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لیتوانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۲ | آذربایجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۳ | لیختناشتاین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
1 ‹
۲ مهر ۱۴۰۵
- صربستان
۲۲:۱۵
یونان - پرتغال
۲۲:۱۵
ولز - اتریش
۲۲:۱۵
اسرائیل - نروژ
۲۲:۱۵
دانمارک - لیختناشتاین
۲۲:۱۵
لیتوانی - آندورا
۲۲:۱۵
مالت - کوزوو
۲۲:۱۵
ایرلند - هلند
۲۲:۱۵
آلمان
۳ مهر ۱۴۰۵
- ارمنستان
۱۹:۳۰
لتونی - گرجستان
۱۹:۳۰
ایرلند شمالی - سوئد
۲۲:۱۵
رومانی - لهستان
۲۲:۱۵
بوسنی و هرزگوین - ایتالیا
۲۲:۱۵
بلژیک - مجارستان
۲۲:۱۵
اوکراین - ترکیه
۲۲:۱۵
فرانسه - مونتهنگرو
۲۲:۱۵
قبرس
۴ مهر ۱۴۰۵
- ایسلند
۱۹:۳۰
استونی - جزایر فارو
۱۹:۳۰
قزاقستان - بلغارستان
۱۹:۳۰
لوکزامبورگ - سنمارینو
۱۹:۳۰
فنلاند - انگلیس
۲۲:۱۵
اسپانیا - چک
۲۲:۱۵
کرواسی - اسلواکی
۲۲:۱۵
مولداوی - آلبانی
۲۲:۱۵
بلاروس - اسلوونی
۲۲:۱۵
اسکاتلند - مقدونیهٔ شمالی
۲۲:۱۵
سوئیس