
مقدماتی جام ملتهای آفریقا
World
Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مراکش | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴-۰ | +۴ | ۶ | ![]() |
| ۲ | گابن | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲-۲ | ۰ | ۳ | ![]() |
| ۳ | نیجر | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲-۳ | −۱ | ۳ | ![]() |
| ۴ | لسوتو | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱-۴ | −۳ | ۰ | ![]() |
Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مصر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵-۰ | +۵ | ۴ | ![]() |
| ۲ | آنگولا | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳-۱ | +۲ | ۴ | ![]() |
| ۳ | مالاوی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳-۴ | −۱ | ۳ | ![]() |
| ۴ | سودان جنوبی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱-۷ | −۶ | ۰ | ![]() |
Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ساحل عاج | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴-۰ | +۴ | ۶ | ![]() |
| ۲ | گامبیا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶-۳ | +۳ | ۶ | ![]() |
| ۳ | سومالی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱-۴ | −۳ | ۰ | ![]() |
| ۴ | غنا | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲-۶ | −۴ | ۰ | ![]() |
Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آفریقای جنوبی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷-۱ | +۶ | ۶ | ![]() |
| ۲ | گینه | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲-۲ | ۰ | ۳ | ![]() |
| ۳ | اریتره | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۶ | −۵ | ۱ | ![]() |
| ۴ | کنیا | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۱ | ![]() |
Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴-۱ | +۳ | ۶ | ![]() |
| ۲ | زیمبابوه | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴-۴ | ۰ | ۳ | ![]() |
| ۳ | گینهٔ استوایی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۳ | ![]() |
| ۴ | سیرالئون | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲-۴ | −۲ | ۰ | ![]() |
Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بنین | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳-۲ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۲ | بورکینافاسو | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۳ | موریتانی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴-۳ | +۱ | ۳ | ![]() |
| ۴ | آفریقای مرکزی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱-۴ | −۳ | ۰ | ![]() |
Group G
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کامرون | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴-۲ | +۲ | ۴ | ![]() |
| ۲ | کومور | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲-۳ | −۱ | ۳ | ![]() |
| ۳ | نامیبیا | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱-۱ | ۰ | ۳ | ![]() |
| ۴ | کنگو | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۱ | ![]() |
Group H
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اوگاندا | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۲ | بوتسوانا | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴-۴ | ۰ | ۲ | ![]() |
| ۳ | تونس | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳-۳ | ۰ | ۲ | ![]() |
| ۴ | لیبی | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲-۳ | −۱ | ۱ | ![]() |
Group I
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | الجزایر | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵-۳ | +۲ | ۴ | ![]() |
| ۲ | زامبیا | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳-۳ | ۰ | ۳ | ![]() |
| ۳ | توگو | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۳ | ![]() |
| ۴ | بوروندی | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲-۳ | −۱ | ۱ | ![]() |
Group J
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سنگال | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۲ | موزامبیک | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵-۲ | +۳ | ۴ | ![]() |
| ۳ | سودان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲-۴ | −۲ | ۳ | ![]() |
| ۴ | اتیوپی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰-۲ | −۲ | ۰ | ![]() |
Group K
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | رواندا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵-۲ | +۳ | ۶ | ![]() |
| ۲ | مالی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴-۱ | +۳ | ۶ | ![]() |
| ۳ | کیپورد | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲-۵ | −۳ | ۰ | ![]() |
| ۴ | لیبریا | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱-۴ | −۳ | ۰ | ![]() |
Group L
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گینه بیسائو | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵-۰ | +۵ | ۶ | ![]() |
| ۲ | نیجریه | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲-۴ | −۲ | ۳ | ![]() |
| ۳ | تانزانیا | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۳ | −۲ | ۱ | ![]() |
| ۴ | ماداگاسکار | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲-۳ | −۱ | ۱ | ![]() |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۲۰ آبان ۱۴۰۵
- الجزایر
۲۰:۳۰
توگو - آنگولا
۲۰:۳۰
سودان جنوبی - بنین
۲۰:۳۰
آفریقای مرکزی - بورکینافاسو
۲۰:۳۰
موریتانی - کامرون
۲۰:۳۰
نامیبیا - کیپورد
۲۰:۳۰
لیبریا - کومور
۲۰:۳۰
کنگو - جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۰:۳۰
سیرالئون - مصر
۲۰:۳۰
مالاوی - گینهٔ استوایی
۲۰:۳۰
زیمبابوه - گابن
۲۰:۳۰
لسوتو - غنا
۲۰:۳۰
سومالی - گینه
۲۰:۳۰
اریتره - ساحل عاج
۲۰:۳۰
گامبیا - ماداگاسکار
۲۰:۳۰
گینه بیسائو - مالی
۲۰:۳۰
رواندا - مراکش
۲۰:۳۰
نیجر - موزامبیک
۲۰:۳۰
اتیوپی - نیجریه
۲۰:۳۰
تانزانیا - سنگال
۲۰:۳۰
سودان - آفریقای جنوبی
۲۰:۳۰
کنیا - تونس
۲۰:۳۰
لیبی - اوگاندا
۲۰:۳۰
بوتسوانا - زامبیا
۲۰:۳۰
بوروندی