
مقدماتی جام ملتهای آسیا
World
Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تاجیکستان | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۴-۳ | +۱۱ | ۱۴ | — |
| ۲ | فیلیپین | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۶-۶ | +۱۰ | ۱۴ | — |
| ۳ | مالدیو | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳-۱۳ | −۱۰ | ۳ | — |
| ۴ | Timor-Leste | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۴-۱۵ | −۱۱ | ۳ | — |
Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یمن | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲۰-۱ | +۱۹ | ۱۴ | — |
| ۲ | لبنان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۴-۲ | +۱۲ | ۱۳ | — |
| ۳ | بوتان | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴-۱۶ | −۱۲ | ۴ | — |
| ۴ | Brunei | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳-۲۲ | −۱۹ | ۳ | — |
Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سنگاپور | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۸-۴ | +۴ | ۱۴ | — |
| ۲ | هنگکنگ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸-۸ | ۰ | ۸ | — |
| ۳ | بنگلادش | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶-۸ | −۲ | ۵ | — |
| ۴ | هند | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴-۶ | −۲ | ۵ | — |
Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تایلند | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۶-۵ | +۱۱ | ۱۵ | — |
| ۲ | ترکمنستان | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۱-۷ | +۴ | ۱۲ | — |
| ۳ | سریلانکا | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸-۹ | −۱ | ۹ | — |
| ۴ | چین تایپه | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵-۱۹ | −۱۴ | ۰ | — |
Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سوریه | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۱-۲ | +۱۹ | ۱۸ | — |
| ۲ | میانمار | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۸-۱۱ | −۳ | ۱۲ | — |
| ۳ | افغانستان | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴-۱۱ | −۷ | ۲ | — |
| ۴ | پاکستان | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۲-۱۱ | −۹ | ۲ | — |
Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ویتنام | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۷-۲ | +۱۵ | ۱۸ | — |
| ۲ | مالزی | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۰-۱۰ | ۰ | ۹ | — |
| ۳ | لائوس | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۴-۱۶ | −۱۲ | ۶ | — |
| ۴ | نپال | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۵-۸ | −۳ | ۳ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۲۰ خرداد ۱۴۰۴
- پایان Timor-Leste
۱ - ۰
مالدیو - پایان سریلانکا
۳ - ۱
چین تایپه - پایان میانمار
۱ - ۰
پاکستان - پایان فیلیپین
۲ - ۲
تاجیکستان - پایان لائوس
۲ - ۱
نپال - پایان هنگکنگ
۱ - ۰
هند - پایان Brunei
۲ - ۱
بوتان - پایان مالزی
۴ - ۰
ویتنام - پایان بنگلادش
۱ - ۲
سنگاپور - پایان ترکمنستان
۳ - ۱
تایلند - پایان افغانستان
۰ - ۱
سوریه - پایان یمن
۰ - ۰
لبنان