
مقدماتی جام جهانی – اروپا
World
Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Germany | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۶-۳ | +۱۳ | ۱۵ | — |
| ۲ | Slovakia | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۶-۸ | −۲ | ۱۲ | — |
| ۳ | Northern Ireland | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۷-۶ | +۱ | ۹ | — |
| ۴ | Luxembourg | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱-۱۳ | −۱۲ | ۰ | — |
Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Switzerland | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۴-۲ | +۱۲ | ۱۴ | — |
| ۲ | Kosovo | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۶-۵ | +۱ | ۱۱ | — |
| ۳ | Slovenia | ۶ | ۰ | ۴ | ۲ | ۳-۸ | −۵ | ۴ | — |
| ۴ | Sweden | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴-۱۲ | −۸ | ۲ | — |
Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Scotland | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳-۷ | +۶ | ۱۳ | — |
| ۲ | Denmark | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۶-۷ | +۹ | ۱۱ | — |
| ۳ | Greece | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰-۱۲ | −۲ | ۷ | — |
| ۴ | Belarus | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴-۱۷ | −۱۳ | ۲ | — |
Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | France | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۶-۴ | +۱۲ | ۱۶ | — |
| ۲ | Ukraine | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰-۱۱ | −۱ | ۱۰ | — |
| ۳ | Iceland | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۳-۱۱ | +۲ | ۷ | — |
| ۴ | Azerbaijan | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳-۱۶ | −۱۳ | ۱ | — |
Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Spain | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲۱-۲ | +۱۹ | ۱۶ | — |
| ۲ | Türkiye | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۷-۱۲ | +۵ | ۱۳ | — |
| ۳ | Georgia | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۷-۱۵ | −۸ | ۳ | — |
| ۴ | Bulgaria | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳-۱۹ | −۱۶ | ۳ | — |
Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Portugal | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲۰-۷ | +۱۳ | ۱۳ | — |
| ۲ | Rep. Of Ireland | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹-۷ | +۲ | ۱۰ | — |
| ۳ | Hungary | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۱-۱۰ | +۱ | ۸ | — |
| ۴ | Armenia | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۳-۱۹ | −۱۶ | ۳ | — |
Group G
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Netherlands | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۲۷-۴ | +۲۳ | ۲۰ | — |
| ۲ | Poland | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۴-۷ | +۷ | ۱۷ | — |
| ۳ | Finland | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۸-۱۴ | −۶ | ۱۰ | — |
| ۴ | Malta | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۴-۱۹ | −۱۵ | ۵ | — |
| ۵ | Lithuania | ۸ | ۰ | ۳ | ۵ | ۶-۱۵ | −۹ | ۳ | — |
Group H
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Austria | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۲۲-۴ | +۱۸ | ۱۹ | — |
| ۲ | Bosnia & Herzegovina | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۷-۷ | +۱۰ | ۱۷ | — |
| ۳ | Romania | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۹-۱۰ | +۹ | ۱۳ | — |
| ۴ | Cyprus | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۱-۱۱ | ۰ | ۸ | — |
| ۵ | San Marino | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲-۳۹ | −۳۷ | ۰ | — |
Group I
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Norway | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۳۷-۵ | +۳۲ | ۲۴ | — |
| ۲ | Italy | ۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۲۱-۱۲ | +۹ | ۱۸ | — |
| ۳ | Israel | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۹-۲۰ | −۱ | ۱۲ | — |
| ۴ | Estonia | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۸-۲۱ | −۱۳ | ۴ | — |
| ۵ | Moldova | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۵-۳۲ | −۲۷ | ۱ | — |
Group J
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Belgium | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۲۹-۷ | +۲۲ | ۱۸ | — |
| ۲ | Wales | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲۱-۱۱ | +۱۰ | ۱۶ | — |
| ۳ | FYR Macedonia | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۳-۱۰ | +۳ | ۱۳ | — |
| ۴ | Kazakhstan | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۹-۱۳ | −۴ | ۸ | — |
| ۵ | Liechtenstein | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰-۳۱ | −۳۱ | ۰ | — |
Group K
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | England | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۲-۰ | +۲۲ | ۲۴ | — |
| ۲ | Albania | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۷-۵ | +۲ | ۱۴ | — |
| ۳ | Serbia | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۹-۱۰ | −۱ | ۱۳ | — |
| ۴ | Latvia | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۵-۱۵ | −۱۰ | ۵ | — |
| ۵ | Andorra | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۳-۱۶ | −۱۳ | ۱ | — |
Group L
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Croatia | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۲۶-۴ | +۲۲ | ۲۲ | — |
| ۲ | Czech Republic | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۸-۸ | +۱۰ | ۱۶ | — |
| ۳ | Faroe Islands | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۱-۹ | +۲ | ۱۲ | — |
| ۴ | Montenegro | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۸-۱۷ | −۹ | ۹ | — |
| ۵ | Gibraltar | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳-۲۸ | −۲۵ | ۰ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
› فینال
۱۱ فروردین ۱۴۰۵
- پایان Sweden
۳ - ۲
Poland - پایان Czechia
۱ - ۱ پنالتی ۳-۱
Denmark - پایان Kosovo
۰ - ۱
Türkiye - پایان Bosnia & Herzegovina
۱ - ۱ پنالتی ۴-۱
Italy