
مقدماتی جام جهانی – آفریقا
World
Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Egypt | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۲۰-۲ | +۱۸ | ۲۶ | — |
| ۲ | Burkina Faso | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۳-۸ | +۱۵ | ۲۱ | — |
| ۳ | Sierra Leone | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۲-۱۰ | +۲ | ۱۵ | — |
| ۴ | Guinea-Bissau | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۸-۱۰ | −۲ | ۱۰ | — |
| ۵ | Ethiopia | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۹-۱۴ | −۵ | ۹ | — |
| ۶ | Djibouti | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۵-۳۳ | −۲۸ | ۱ | — |
Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Senegal | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۰ | ۲۲-۳ | +۱۹ | ۲۴ | — |
| ۲ | Congo DR | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۵-۶ | +۹ | ۲۲ | — |
| ۳ | Sudan | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۳ | ۸-۶ | +۲ | ۱۳ | — |
| ۴ | Togo | ۱۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۵-۱۰ | −۵ | ۸ | — |
| ۵ | Mauritania | ۱۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۴-۱۳ | −۹ | ۷ | — |
| ۶ | South Sudan | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۳-۱۹ | −۱۶ | ۵ | — |
Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | South Africa | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۵-۹ | +۶ | ۱۸ | — |
| ۲ | Nigeria | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۱ | ۱۵-۸ | +۷ | ۱۷ | — |
| ۳ | Benin | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۲-۱۱ | +۱ | ۱۷ | — |
| ۴ | Lesotho | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۹-۱۲ | −۳ | ۱۲ | — |
| ۵ | Rwanda | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۵-۹ | −۴ | ۱۱ | — |
| ۶ | Zimbabwe | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۵-۱۲ | −۷ | ۵ | — |
Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Cape Verde Islands | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۱۶-۸ | +۸ | ۲۳ | — |
| ۲ | Cameroon | ۱۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۷-۵ | +۱۲ | ۱۹ | — |
| ۳ | Libya | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۲-۱۰ | +۲ | ۱۶ | — |
| ۴ | Angola | ۱۰ | ۲ | ۶ | ۲ | ۹-۸ | +۱ | ۱۲ | — |
| ۵ | Mauritius | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷-۱۷ | −۱۰ | ۶ | — |
| ۶ | Eswatini | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۷ | ۶-۱۹ | −۱۳ | ۳ | — |
Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Morocco | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۲-۲ | +۲۰ | ۲۴ | ![]() |
| ۲ | Niger | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۱-۱۰ | +۱ | ۱۵ | ![]() |
| ۳ | Tanzania | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۶-۷ | −۱ | ۱۰ | ![]() |
| ۴ | Zambia | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۰-۱۰ | ۰ | ۹ | ![]() |
| ۵ | Congo | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۴-۲۴ | −۲۰ | ۱ | ![]() |
| ۶ | Eritrea | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Ivory Coast | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۲۵-۰ | +۲۵ | ۲۶ | — |
| ۲ | Gabon | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۲-۹ | +۱۳ | ۲۵ | — |
| ۳ | Gambia | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۲۷-۱۸ | +۹ | ۱۳ | — |
| ۴ | Kenya | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۸-۱۴ | +۴ | ۱۲ | — |
| ۵ | Burundi | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۳-۱۳ | ۰ | ۱۰ | — |
| ۶ | Seychelles | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲-۵۳ | −۵۱ | ۰ | — |
Group G
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Algeria | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۴-۸ | +۱۶ | ۲۵ | — |
| ۲ | Uganda | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۴-۹ | +۵ | ۱۸ | — |
| ۳ | Mozambique | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۴-۱۷ | −۳ | ۱۸ | — |
| ۴ | Guinea | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۱-۸ | +۳ | ۱۵ | — |
| ۵ | Botswana | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۲-۱۶ | −۴ | ۱۰ | — |
| ۶ | Somalia | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۳-۲۰ | −۱۷ | ۱ | — |
Group H
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Tunisia | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۰ | ۲۲-۰ | +۲۲ | ۲۸ | — |
| ۲ | Namibia | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۳-۱۰ | +۳ | ۱۵ | — |
| ۳ | Liberia | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۳-۱۱ | +۲ | ۱۵ | — |
| ۴ | Malawi | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۱-۱۰ | +۱ | ۱۳ | — |
| ۵ | Equatorial Guinea | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۸-۱۵ | −۷ | ۱۱ | — |
| ۶ | Sao Tome and Principe | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۹ | ۵-۲۶ | −۲۱ | ۳ | — |
Group I
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Ghana | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۳-۶ | +۱۷ | ۲۵ | — |
| ۲ | Madagascar | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۷-۱۲ | +۵ | ۱۹ | — |
| ۳ | Mali | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۷-۶ | +۱۱ | ۱۸ | — |
| ۴ | Comoros | ۱۰ | ۵ | ۰ | ۵ | ۱۲-۱۳ | −۱ | ۱۵ | — |
| ۵ | Central African Republic | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۱-۲۴ | −۱۳ | ۸ | — |
| ۶ | Chad | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۵-۲۴ | −۱۹ | ۱ | — |
Ranking of second-placed teams
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Gabon | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱۵-۹ | +۶ | ۱۹ | — |
| ۲ | Congo DR | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۰-۵ | +۵ | ۱۶ | — |
| ۳ | Cameroon | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۴-۵ | +۹ | ۱۵ | — |
| ۴ | Nigeria | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۳-۶ | +۷ | ۱۵ | — |
| ۵ | Burkina Faso | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۳-۷ | +۶ | ۱۵ | — |
| ۶ | Niger | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۱-۱۰ | +۱ | ۱۵ | ![]() |
| ۷ | Madagascar | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۱-۱۱ | ۰ | ۱۳ | — |
| ۸ | Uganda | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۱-۹ | +۲ | ۱۲ | — |
| ۹ | Namibia | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۸-۱۰ | −۲ | ۹ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
هفتهٔ ۱ ‹
۲۴ آبان ۱۴۰۲
- پایان Rwanda
۰ - ۰
Zimbabwe - پایان Equatorial Guinea
۰ - ۳
Namibia - پایان Congo DR
۲ - ۰
Mauritania - پایان Ethiopia
۰ - ۰
Sierra Leone
۲۵ آبان ۱۴۰۲
- پایان Botswana
۲ - ۳
Mozambique - پایان Burundi
۳ - ۲
Gambia - پایان Nigeria
۱ - ۱
Lesotho - پایان Egypt
۶ - ۰
Djibouti - پایان Gabon
۲ - ۱
Kenya - پایان Sudan
۱ - ۱
Togo - پایان Algeria
۳ - ۱
Somalia - ۲۲:۳۰ Morocco
–
Eritrea - پایان Cape Verde Islands
۰ - ۰
Angola
۲۶ آبان ۱۴۰۲
- پایان Guinea
۲ - ۱
Uganda - پایان Comoros
۴ - ۲
Central African Republic - پایان Eswatini
۰ - ۱
Libya - پایان Ghana
۱ - ۰
Madagascar - پایان Zambia
۴ - ۲
Congo - پایان Liberia
۰ - ۱
Malawi - پایان Tunisia
۴ - ۰
Sao Tome and Principe - پایان Mali
۳ - ۱
Chad - پایان Ivory Coast
۹ - ۰
Seychelles - پایان Burkina Faso
۱ - ۱
Guinea-Bissau - پایان Cameroon
۳ - ۰
Mauritius
۲۷ آبان ۱۴۰۲
- پایان South Africa
۲ - ۱
Benin - پایان Niger
۰ - ۱
Tanzania - پایان Senegal
۴ - ۰
South Sudan