
کلاوسورا اروگوئه
Uruguay
Primera Division 2025, Clausura
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Penarol | ۱۵ | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۳۰-۱۲ | +۱۸ | ۳۵ | — |
| ۲ | Club Nacional | ۱۵ | ۸ | ۶ | ۱ | ۲۵-۱۱ | +۱۴ | ۲۷ | — |
| ۳ | Atletico Torque | ۱۵ | ۸ | ۳ | ۴ | ۲۸-۱۷ | +۱۱ | ۲۷ | — |
| ۴ | Boston River | ۱۵ | ۶ | ۸ | ۱ | ۲۶-۱۰ | +۱۶ | ۲۶ | — |
| ۵ | Cerro Largo | ۱۵ | ۷ | ۴ | ۴ | ۱۹-۱۴ | +۵ | ۲۵ | — |
| ۶ | Liverpool Montevideo | ۱۵ | ۷ | ۴ | ۴ | ۱۹-۱۶ | +۳ | ۲۵ | — |
| ۷ | Cerro | ۱۵ | ۷ | ۳ | ۵ | ۱۳-۱۳ | ۰ | ۲۴ | — |
| ۸ | Defensor Sporting | ۱۵ | ۷ | ۲ | ۶ | ۱۳-۱۶ | −۳ | ۲۳ | — |
| ۹ | Danubio | ۱۵ | ۶ | ۳ | ۶ | ۱۸-۱۳ | +۵ | ۲۱ | — |
| ۱۰ | Progreso | ۱۵ | ۵ | ۳ | ۷ | ۱۷-۲۳ | −۶ | ۱۸ | — |
| ۱۱ | Racing Montevideo | ۱۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۴-۲۲ | −۸ | ۱۷ | — |
| ۱۲ | Juventud | ۱۵ | ۴ | ۴ | ۷ | ۸-۱۳ | −۵ | ۱۶ | — |
| ۱۳ | CA River Plate | ۱۵ | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۲-۱۸ | −۶ | ۱۴ | — |
| ۱۴ | Miramar | ۱۵ | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۷-۲۶ | −۹ | ۱۳ | — |
| ۱۵ | Plaza Colonia | ۱۵ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۹-۲۶ | −۱۷ | ۸ | — |
| ۱۶ | Wanderers | ۱۵ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۷-۲۵ | −۱۸ | ۷ | — |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Penarol | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۵-۵ | +۱۰ | ۱۶ | — |
| ۲ | Defensor Sporting | ۷ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱۲-۱۰ | +۲ | ۱۴ | — |
| ۳ | Wanderers | ۷ | ۳ | ۳ | ۱ | ۶-۵ | +۱ | ۱۲ | — |
| ۴ | Plaza Colonia | ۷ | ۱ | ۵ | ۱ | ۶-۷ | −۱ | ۸ | — |
| ۵ | Liverpool Montevideo | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۰-۱۲ | −۲ | ۸ | — |
| ۶ | Cerro | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۷-۹ | −۲ | ۸ | — |
| ۷ | CA River Plate | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۶-۱۰ | −۴ | ۵ | — |
| ۸ | Cerro Largo | ۷ | ۰ | ۳ | ۴ | ۷-۱۱ | −۴ | ۳ | — |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Club Nacional | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱۶-۶ | +۱۰ | ۲۱ | — |
| ۲ | Juventud | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۴-۱۱ | +۳ | ۱۵ | — |
| ۳ | Racing Montevideo | ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱۱-۶ | +۵ | ۱۳ | — |
| ۴ | Danubio | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۱۱-۱۱ | ۰ | ۱۰ | — |
| ۵ | Boston River | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۸-۱۲ | −۴ | ۷ | — |
| ۶ | Progreso | ۷ | ۲ | ۰ | ۵ | ۴-۱۰ | −۶ | ۶ | — |
| ۷ | Atletico Torque | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱۰-۱۲ | −۲ | ۵ | — |
| ۸ | Miramar | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۲-۸ | −۶ | ۴ | — |
Primera Division 2025, Apertura
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Liverpool Montevideo | ۱۵ | ۹ | ۵ | ۱ | ۲۲-۹ | +۱۳ | ۳۲ | — |
| ۲ | Club Nacional | ۱۵ | ۹ | ۴ | ۲ | ۳۵-۱۶ | +۱۹ | ۳۱ | — |
| ۳ | Juventud | ۱۵ | ۹ | ۳ | ۳ | ۲۳-۱۵ | +۸ | ۳۰ | — |
| ۴ | Penarol | ۱۵ | ۸ | ۳ | ۴ | ۲۱-۱۷ | +۴ | ۲۷ | — |
| ۵ | Defensor Sporting | ۱۵ | ۷ | ۳ | ۵ | ۱۷-۱۲ | +۵ | ۲۴ | — |
| ۶ | Racing Montevideo | ۱۵ | ۶ | ۵ | ۴ | ۱۴-۱۰ | +۴ | ۲۳ | — |
| ۷ | Boston River | ۱۵ | ۶ | ۴ | ۵ | ۱۶-۱۷ | −۱ | ۲۲ | — |
| ۸ | Cerro Largo | ۱۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۱۵-۱۶ | −۱ | ۲۱ | — |
| ۹ | Plaza Colonia | ۱۵ | ۵ | ۴ | ۶ | ۱۳-۱۳ | ۰ | ۱۹ | — |
| ۱۰ | Atletico Torque | ۱۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۶-۲۲ | −۶ | ۱۷ | — |
| ۱۱ | Progreso | ۱۵ | ۳ | ۶ | ۶ | ۱۷-۲۷ | −۱۰ | ۱۵ | — |
| ۱۲ | Cerro | ۱۵ | ۳ | ۶ | ۶ | ۱۳-۲۰ | −۷ | ۱۴ | — |
| ۱۳ | Danubio | ۱۵ | ۱ | ۹ | ۵ | ۱۲-۱۷ | −۵ | ۱۲ | — |
| ۱۴ | Wanderers | ۱۵ | ۲ | ۶ | ۷ | ۱۲-۱۷ | −۵ | ۱۲ | — |
| ۱۵ | Miramar | ۱۵ | ۳ | ۳ | ۹ | ۱۶-۲۴ | −۸ | ۱۲ | — |
| ۱۶ | CA River Plate | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۰-۲۰ | −۱۰ | ۱۰ | — |
Primera Division 2025, Overall
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Club Nacional | ۳۷ | ۲۴ | ۱۰ | ۳ | ۷۶-۳۳ | +۴۳ | ۷۹ | — |
| ۲ | Penarol | ۳۷ | ۲۴ | ۶ | ۷ | ۶۶-۳۴ | +۳۲ | ۷۸ | — |
| ۳ | Liverpool Montevideo | ۳۷ | ۱۸ | ۱۱ | ۸ | ۵۱-۳۷ | +۱۴ | ۶۵ | — |
| ۴ | Juventud | ۳۷ | ۱۸ | ۷ | ۱۲ | ۴۵-۳۹ | +۶ | ۶۱ | — |
| ۵ | Defensor Sporting | ۳۷ | ۱۸ | ۷ | ۱۲ | ۴۲-۳۸ | +۴ | ۶۱ | — |
| ۶ | Boston River | ۳۷ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۰ | ۵۰-۳۹ | +۱۱ | ۵۵ | — |
| ۷ | Racing Montevideo | ۳۷ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۹-۳۸ | +۱ | ۵۳ | — |
| ۸ | Atletico Torque | ۳۷ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۴ | ۵۴-۵۱ | +۳ | ۴۹ | — |
| ۹ | Cerro Largo | ۳۷ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۲ | ۴۱-۴۱ | ۰ | ۴۹ | — |
| ۱۰ | Cerro | ۳۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۳-۴۲ | −۹ | ۴۶ | — |
| ۱۱ | Danubio | ۳۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۴ | ۴۱-۴۱ | ۰ | ۴۳ | — |
| ۱۲ | Progreso | ۳۷ | ۱۰ | ۹ | ۱۸ | ۳۸-۶۰ | −۲۲ | ۳۹ | — |
| ۱۳ | Plaza Colonia | ۳۷ | ۸ | ۱۱ | ۱۸ | ۲۸-۴۶ | −۱۸ | ۳۵ | — |
| ۱۴ | Wanderers | ۳۷ | ۶ | ۱۳ | ۱۸ | ۲۵-۴۷ | −۲۲ | ۳۱ | — |
| ۱۵ | CA River Plate | ۳۷ | ۶ | ۱۱ | ۲۰ | ۲۸-۴۸ | −۲۰ | ۲۹ | — |
| ۱۶ | Miramar | ۳۷ | ۷ | ۸ | ۲۲ | ۳۵-۵۸ | −۲۳ | ۲۹ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۲۶ مهر ۱۴۰۴
- Boston River
۰ - ۰
Danubio - Atletico Torque
۱ - ۲
Cerro
۲۷ مهر ۱۴۰۴
- Club Nacional
۳ - ۱
Miramar - CA River Plate
۱ - ۱
Cerro Largo - Progreso
۲ - ۳
Defensor Sporting
۲۸ مهر ۱۴۰۴
- Penarol
۳ - ۰
Wanderers - Racing Montevideo
۰ - ۰
Juventud
۲۹ مهر ۱۴۰۴
- Plaza Colonia
۰ - ۱
Liverpool Montevideo