
لیگ برتر کلمبیا
Colombia
Apertura
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Atletico Nacional | ۱۹ | ۱۳ | ۱ | ۵ | ۳۵-۱۵ | +۲۰ | ۴۰ | ![]() |
| ۲ | Junior | ۱۹ | ۱۱ | ۲ | ۶ | ۳۱-۲۴ | +۷ | ۳۵ | ![]() |
| ۳ | Deportivo Pasto | ۱۹ | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۲۹-۲۵ | +۴ | ۳۴ | ![]() |
| ۴ | America de Cali | ۱۹ | ۱۰ | ۳ | ۶ | ۲۵-۱۵ | +۱۰ | ۳۳ | ![]() |
| ۵ | Once Caldas | ۱۹ | ۸ | ۹ | ۲ | ۳۱-۲۲ | +۹ | ۳۳ | ![]() |
| ۶ | Deportes Tolima | ۱۹ | ۸ | ۷ | ۴ | ۲۷-۱۷ | +۱۰ | ۳۱ | ![]() |
| ۷ | Santa Fe | ۱۹ | ۷ | ۸ | ۴ | ۲۹-۲۲ | +۷ | ۲۹ | ![]() |
| ۸ | Internacional de Bogota | ۱۹ | ۷ | ۷ | ۵ | ۲۶-۲۶ | ۰ | ۲۸ | ![]() |
| ۹ | Deportivo Cali | ۱۹ | ۷ | ۶ | ۶ | ۲۰-۱۶ | +۴ | ۲۷ | ![]() |
| ۱۰ | Millonarios | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۳۱-۲۳ | +۸ | ۲۶ | ![]() |
| ۱۱ | Independiente Medellin | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۲۶-۲۴ | +۲ | ۲۶ | ![]() |
| ۱۲ | Águilas Doradas | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۲۰-۲۵ | −۵ | ۲۶ | ![]() |
| ۱۳ | Bucaramanga | ۱۹ | ۵ | ۸ | ۶ | ۲۶-۲۰ | +۶ | ۲۳ | ![]() |
| ۱۴ | Llaneros | ۱۹ | ۴ | ۱۰ | ۵ | ۱۷-۲۰ | −۳ | ۲۲ | ![]() |
| ۱۵ | Fortaleza FC | ۱۹ | ۵ | ۷ | ۷ | ۲۲-۲۷ | −۵ | ۲۲ | ![]() |
| ۱۶ | Jaguares | ۱۹ | ۵ | ۳ | ۱۱ | ۲۰-۳۳ | −۱۳ | ۱۸ | ![]() |
| ۱۷ | Alianza Valledupar | ۱۹ | ۳ | ۸ | ۸ | ۱۳-۲۷ | −۱۴ | ۱۷ | ![]() |
| ۱۸ | Chico | ۱۹ | ۵ | ۲ | ۱۲ | ۱۵-۳۲ | −۱۷ | ۱۷ | ![]() |
| ۱۹ | Cucuta | ۱۹ | ۳ | ۷ | ۹ | ۲۲-۳۵ | −۱۳ | ۱۶ | ![]() |
| ۲۰ | Deportivo Pereira | ۱۹ | ۱ | ۷ | ۱۱ | ۱۵-۳۲ | −۱۷ | ۱۰ | ![]() |
Clausura
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Águilas Doradas | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴-۲ | +۲ | ۶ | ![]() |
| ۲ | Deportes Tolima | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴-۲ | +۲ | ۶ | ![]() |
| ۳ | Llaneros | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۴ | Bucaramanga | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۵ | Once Caldas | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵-۱ | +۴ | ۳ | ![]() |
| ۶ | Deportivo Cali | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲-۰ | +۲ | ۳ | ![]() |
| ۷ | America de Cali | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲-۰ | +۲ | ۳ | ![]() |
| ۸ | Independiente Medellin | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳-۲ | +۱ | ۳ | ![]() |
| ۹ | Fortaleza FC | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱-۱ | ۰ | ۲ | ![]() |
| ۱۰ | Alianza Valledupar | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲-۳ | −۱ | ۱ | ![]() |
| ۱۱ | Deportivo Pereira | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰-۱ | −۱ | ۱ | ![]() |
| ۱۲ | Chico | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۱۳ | Atletico Nacional | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۰ | ![]() |
| ۱۴ | Santa Fe | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۰ | ![]() |
| ۱۵ | Junior | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۰ | ![]() |
| ۱۶ | Millonarios | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰-۱ | −۱ | ۰ | ![]() |
| ۱۷ | Deportivo Pasto | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳-۵ | −۲ | ۰ | ![]() |
| ۱۸ | Jaguares | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰-۲ | −۲ | ۰ | ![]() |
| ۱۹ | Internacional de Bogota | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰-۲ | −۲ | ۰ | ![]() |
| ۲۰ | Cucuta | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱-۵ | −۴ | ۰ | ![]() |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
- پایان Deportes Tolima
۰ - ۱
Atletico Nacional - پایان Santa Fe
۱ - ۱
Junior
۳ خرداد ۱۴۰۵
- پایان Atletico Nacional
۳ - ۱
Deportes Tolima - پایان Junior
۰ - ۰ پنالتی ۵-۴
Santa Fe







