
لیگ برتر کلمبیا
Colombia
Apertura
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اتلتیکو ناسیونال | ۱۹ | ۱۳ | ۱ | ۵ | ۳۵-۱۵ | +۲۰ | ۴۰ | ![]() |
| ۲ | خونیور | ۱۹ | ۱۱ | ۲ | ۶ | ۳۱-۲۴ | +۷ | ۳۵ | ![]() |
| ۳ | دپورتیوو پاستو | ۱۹ | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۲۹-۲۵ | +۴ | ۳۴ | ![]() |
| ۴ | آمریکا د کالی | ۱۹ | ۱۰ | ۳ | ۶ | ۲۵-۱۵ | +۱۰ | ۳۳ | ![]() |
| ۵ | اونسه کالداس | ۱۹ | ۸ | ۹ | ۲ | ۳۱-۲۲ | +۹ | ۳۳ | ![]() |
| ۶ | دپورتس تولیما | ۱۹ | ۸ | ۷ | ۴ | ۲۷-۱۷ | +۱۰ | ۳۱ | ![]() |
| ۷ | سانتافه | ۱۹ | ۷ | ۸ | ۴ | ۲۹-۲۲ | +۷ | ۲۹ | ![]() |
| ۸ | اینترناسیونال بوگوتا | ۱۹ | ۷ | ۷ | ۵ | ۲۶-۲۶ | ۰ | ۲۸ | ![]() |
| ۹ | دپورتیوو کالی | ۱۹ | ۷ | ۶ | ۶ | ۲۰-۱۶ | +۴ | ۲۷ | ![]() |
| ۱۰ | میوناریوس | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۳۱-۲۳ | +۸ | ۲۶ | ![]() |
| ۱۱ | ایندپندینته مدیین | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۲۶-۲۴ | +۲ | ۲۶ | ![]() |
| ۱۲ | آگیلاس دوراداس | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | ۲۰-۲۵ | −۵ | ۲۶ | ![]() |
| ۱۳ | بوکارامانگا | ۱۹ | ۵ | ۸ | ۶ | ۲۶-۲۰ | +۶ | ۲۳ | ![]() |
| ۱۴ | یانروس | ۱۹ | ۴ | ۱۰ | ۵ | ۱۷-۲۰ | −۳ | ۲۲ | ![]() |
| ۱۵ | فورتالسا | ۱۹ | ۵ | ۷ | ۷ | ۲۲-۲۷ | −۵ | ۲۲ | ![]() |
| ۱۶ | خاگوارس | ۱۹ | ۵ | ۳ | ۱۱ | ۲۰-۳۳ | −۱۳ | ۱۸ | ![]() |
| ۱۷ | آلیانسا وایهدوپار | ۱۹ | ۳ | ۸ | ۸ | ۱۳-۲۷ | −۱۴ | ۱۷ | ![]() |
| ۱۸ | چیکو | ۱۹ | ۵ | ۲ | ۱۲ | ۱۵-۳۲ | −۱۷ | ۱۷ | ![]() |
| ۱۹ | کوکوتا | ۱۹ | ۳ | ۷ | ۹ | ۲۲-۳۵ | −۱۳ | ۱۶ | ![]() |
| ۲۰ | دپورتیوو پریرا | ۱۹ | ۱ | ۷ | ۱۱ | ۱۵-۳۲ | −۱۷ | ۱۰ | ![]() |
Clausura
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آمریکا د کالی | ۱۳ | ۸ | ۳ | ۲ | ۲۵-۹ | +۱۶ | ۲۷ | ![]() |
| ۲ | دپورتیوو کالی | ۱۳ | ۷ | ۴ | ۲ | ۲۰-۹ | +۱۱ | ۲۵ | ![]() |
| ۳ | بوکارامانگا | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۲۱-۱۱ | +۱۰ | ۲۴ | ![]() |
| ۴ | اتلتیکو ناسیونال | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۲۱-۱۰ | +۱۱ | ۲۳ | ![]() |
| ۵ | ایندپندینته مدیین | ۱۳ | ۷ | ۲ | ۴ | ۲۱-۱۷ | +۴ | ۲۳ | ![]() |
| ۶ | سانتافه | ۱۲ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۹-۱۲ | +۷ | ۲۲ | ![]() |
| ۷ | میوناریوس | ۱۴ | ۵ | ۷ | ۲ | ۱۹-۱۲ | +۷ | ۲۲ | ![]() |
| ۸ | دپورتس تولیما | ۱۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۱۷-۱۶ | +۱ | ۲۰ | ![]() |
| ۹ | کوکوتا | ۱۳ | ۵ | ۳ | ۵ | ۱۶-۱۹ | −۳ | ۱۸ | ![]() |
| ۱۰ | اونسه کالداس | ۱۳ | ۴ | ۴ | ۵ | ۱۶-۱۶ | ۰ | ۱۶ | ![]() |
| ۱۱ | آگیلاس دوراداس | ۱۳ | ۳ | ۷ | ۳ | ۱۷-۱۸ | −۱ | ۱۶ | ![]() |
| ۱۲ | یانروس | ۱۳ | ۴ | ۲ | ۷ | ۱۵-۱۷ | −۲ | ۱۴ | ![]() |
| ۱۳ | اینترناسیونال بوگوتا | ۱۴ | ۲ | ۸ | ۴ | ۱۶-۲۰ | −۴ | ۱۴ | ![]() |
| ۱۴ | چیکو | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۰-۱۹ | −۹ | ۱۲ | ![]() |
| ۱۵ | آلیانسا وایهدوپار | ۱۳ | ۳ | ۳ | ۷ | ۱۴-۲۶ | −۱۲ | ۱۲ | ![]() |
| ۱۶ | خونیور | ۱۳ | ۲ | ۵ | ۶ | ۱۹-۲۳ | −۴ | ۱۱ | ![]() |
| ۱۷ | فورتالسا | ۱۳ | ۱ | ۸ | ۴ | ۱۴-۱۹ | −۵ | ۱۱ | ![]() |
| ۱۸ | خاگوارس | ۱۲ | ۲ | ۴ | ۶ | ۱۴-۲۲ | −۸ | ۱۰ | ![]() |
| ۱۹ | دپورتیوو پریرا | ۱۳ | ۱ | ۷ | ۵ | ۸-۱۸ | −۱۰ | ۱۰ | ![]() |
| ۲۰ | دپورتیوو پاستو | ۱۲ | ۲ | ۳ | ۷ | ۹-۱۸ | −۹ | ۹ | ![]() |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
- پایان اینترناسیونال بوگوتا
۱ - ۲
اتلتیکو ناسیونال - پایان دپورتس تولیما
۱ - ۰
دپورتیوو پاستو - پایان آمریکا د کالی
۱ - ۱
سانتافه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
- پایان اونسه کالداس
۰ - ۱
خونیور
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
- پایان اتلتیکو ناسیونال
۷ - ۱
اینترناسیونال بوگوتا - پایان سانتافه
۴ - ۰
آمریکا د کالی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
- پایان دپورتیوو پاستو
۰ - ۲
دپورتس تولیما - پایان خونیور
۲ - ۲
اونسه کالداس







