
لیگ دو قهرمانان آسیا
World
Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | الوحده | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵-۳ | +۲ | ۶ | ![]() |
| ۲ | الکویت | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵-۴ | +۱ | ۳ | ![]() |
| ۳ | نسف | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۱ | ![]() |
| ۴ | Khalidiya | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۳ | −۲ | ۱ | ![]() |
Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | الجزیره | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۲ | ارکاداغ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲-۲ | ۰ | ۳ | ![]() |
| ۳ | Muharraq | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲-۱ | +۱ | ۳ | ![]() |
| ۴ | گلگهر سیرجان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰-۲ | −۲ | ۱ | ![]() |
Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | التعاون | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳-۲ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۲ | الریان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵-۵ | ۰ | ۳ | ![]() |
| ۳ | الفیصلی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵-۴ | +۱ | ۳ | ![]() |
| ۴ | النهضه | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۳ | −۲ | ۱ | ![]() |
Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | الشرطه | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴-۲ | +۲ | ۶ | ![]() |
| ۲ | الحسین | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵-۲ | +۳ | ۴ | ![]() |
| ۳ | East Bengal | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴-۵ | −۱ | ۱ | — |
| ۴ | السیب | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰-۴ | −۴ | ۰ | ![]() |
Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرسیب باندونگ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲-۰ | +۲ | ۶ | ![]() |
| ۲ | ملبورن ویکتوری | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴-۱ | +۳ | ۴ | ![]() |
| ۳ | Viettel | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۱ | ![]() |
| ۴ | سئول | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰-۴ | −۴ | ۰ | ![]() |
Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Home United | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۴ | ![]() |
| ۲ | آدلاید یونایتد | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳-۰ | +۳ | ۳ | ![]() |
| ۳ | بیجی پاتوم یونایتد | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱-۱ | ۰ | ۱ | ![]() |
| ۴ | Wofoo Tai Po | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰-۴ | −۴ | ۰ | ![]() |
Group G
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ماچیدا زلویا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲-۰ | +۲ | ۳ | ![]() |
| ۲ | شانگهای شنهوا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲-۱ | +۱ | ۳ | ![]() |
| ۳ | Tampines Rovers | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۰ | ![]() |
| ۴ | سوای ریینگ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰-۲ | −۲ | ۰ | ![]() |
Group H
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Phnom Penh Crown | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴-۲ | +۲ | ۶ | ![]() |
| ۲ | Kitchee | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰-۰ | ۰ | ۱ | ![]() |
| ۳ | گانگوون | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۱ | ![]() |
| ۴ | Kuching FA | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱-۲ | −۱ | ۰ | ![]() |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۲۱ مهر ۱۴۰۵
- پایان ایست بنگال دو
۲ - ۳
الشرطه - پایان السیب
۰ - ۳
الحسین
۲۲ مهر ۱۴۰۵
- پایان ملبورن ویکتوری
۳ - ۰
سئول - پایان پرسیب باندونگ
۱ - ۰
Viettel - پایان نسف
۱ - ۲
الوحده - پایان الجزیره
۲ - ۱
ارکاداغ - پایان التعاون
۲ - ۱
الریان - پایان Muharraq
۲ - ۰
گلگهر سیرجان - پایان الکویت
۳ - ۱
Khalidiya - پایان الفیصلی
۲ - ۰
النهضه
۲۳ مهر ۱۴۰۵
- پایان گانگوون
۱ - ۲
Phnom Penh Crown - پایان Wofoo Tai Po
۰ - ۱
Home United - پایان بیجی پاتوم یونایتد
۱ - ۲
آدلاید یونایتد - پایان Tampines Rovers
۰ - ۱
ماچیدا زلویا - پایان سوای ریینگ
۰ - ۰
شانگهای شنهوا - پایان Kuching FA
۱ - ۱
Kitchee