
کوپا لیبرتادورس
World
Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فلامنگو | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۴-۲ | +۱۲ | ۱۶ | ![]() |
| ۲ | استودیانتس لاپلاتا | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۶-۵ | +۱ | ۹ | ![]() |
| ۳ | ایندپندینته مدیین | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶-۱۱ | −۵ | ۷ | — |
| ۴ | کوسکو | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴-۱۲ | −۸ | ۱ | — |
Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کوکیمبو اونیدو | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸-۶ | +۲ | ۱۰ | ![]() |
| ۲ | دپورتس تولیما | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷-۶ | +۱ | ۸ | ![]() |
| ۳ | ناسیونال | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷-۹ | −۲ | ۸ | — |
| ۴ | اونیورسیتاریو | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۵-۶ | −۱ | ۶ | — |
Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایندپندینته ریوادابیا | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۵-۶ | +۹ | ۱۶ | ![]() |
| ۲ | فلومیننسه | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷-۷ | ۰ | ۸ | ![]() |
| ۳ | بولیوار | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶-۸ | −۲ | ۵ | — |
| ۴ | دپورتیوو لاگوایرا | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۶-۱۳ | −۷ | ۳ | — |
Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اونیورسیداد کاتولیکا | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۸-۴ | +۴ | ۱۳ | ![]() |
| ۲ | کروزیرو | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸-۳ | +۵ | ۱۱ | ![]() |
| ۳ | بوکا جونیورز | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶-۵ | +۱ | ۷ | — |
| ۴ | بارسلونا گوایاکیل | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲-۱۲ | −۱۰ | ۳ | — |
Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کورینتیانس | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸-۴ | +۴ | ۱۱ | ![]() |
| ۲ | پلاتنسه | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸-۷ | +۱ | ۱۰ | ![]() |
| ۳ | سانتافه | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶-۷ | −۱ | ۸ | — |
| ۴ | پنیارول | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۴-۸ | −۴ | ۳ | — |
Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سرو پورتنیو | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۶-۲ | +۴ | ۱۳ | ![]() |
| ۲ | پالمیراس | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۰-۵ | +۵ | ۱۱ | ![]() |
| ۳ | اسپورتینگ کریستال | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۶-۹ | −۳ | ۶ | — |
| ۴ | خونیور | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵-۱۱ | −۶ | ۴ | — |
Group G
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | الداو کیتو | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۸-۵ | +۳ | ۱۲ | ![]() |
| ۲ | میراسول | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۷-۴ | +۳ | ۱۲ | ![]() |
| ۳ | لانوس | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۳-۷ | −۴ | ۹ | — |
| ۴ | آلویز ردی | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۷-۹ | −۲ | ۳ | — |
Group H
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایندپندینته دل وایه | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۱-۶ | +۵ | ۱۳ | ![]() |
| ۲ | روساریو سنترال | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۹-۱ | +۸ | ۱۳ | ![]() |
| ۳ | اوثو | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۷-۱۱ | −۴ | ۹ | — |
| ۴ | لیبرتاد | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴-۱۳ | −۹ | ۰ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۱۳ اسفند ۱۴۰۴
- پایان بارسلونا گوایاکیل
۱ - ۱
بوتافوگو
۱۴ اسفند ۱۴۰۴
- پایان کارابوبو
۰ - ۱
اسپورتینگ کریستال - پایان اوهیگینس
۱ - ۰
دپورتس تولیما
۱۵ اسفند ۱۴۰۴
- پایان خوونتود
۱ - ۱
ایندپندینته مدیین
۲۰ اسفند ۱۴۰۴
- پایان بوتافوگو
۰ - ۱
بارسلونا گوایاکیل
۲۱ اسفند ۱۴۰۴
- پایان اسپورتینگ کریستال
۱ - ۲ پنالتی ۳-۲
کارابوبو - پایان دپورتس تولیما
۲ - ۰
اوهیگینس
۲۲ اسفند ۱۴۰۴
- پایان ایندپندینته مدیین
۲ - ۱
خوونتود







