
لیگ ملتهای زنان اروپا
World
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آلمان زنان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲۶-۴ | +۲۲ | ۱۶ | — |
| ۲ | هلند زنان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱-۱۰ | +۱ | ۱۱ | — |
| ۳ | اتریش زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۵-۱۶ | −۱۱ | ۶ | — |
| ۴ | اسکاتلند زنان | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳-۱۵ | −۱۲ | ۱ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه زنان | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۴-۲ | +۱۲ | ۱۸ | — |
| ۲ | نروژ زنان | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴-۵ | −۱ | ۸ | — |
| ۳ | ایسلند زنان | ۶ | ۰ | ۴ | ۲ | ۶-۹ | −۳ | ۴ | — |
| ۴ | سوئیس زنان | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴-۱۲ | −۸ | ۲ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسپانیا زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۱-۸ | +۱۳ | ۱۵ | — |
| ۲ | انگلیس زنان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۶-۶ | +۱۰ | ۱۰ | — |
| ۳ | بلژیک زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۹-۱۶ | −۷ | ۶ | — |
| ۴ | پرتغال زنان | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵-۲۱ | −۱۶ | ۴ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سوئد زنان | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۳-۶ | +۷ | ۱۲ | — |
| ۲ | ایتالیا زنان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۱-۷ | +۴ | ۱۰ | — |
| ۳ | دانمارک زنان | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸-۱۳ | −۵ | ۹ | — |
| ۴ | ولز زنان | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴-۱۰ | −۶ | ۲ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لهستان زنان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۶-۲ | +۱۴ | ۱۶ | — |
| ۲ | ایرلند شمالی زنان | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶-۱۰ | −۴ | ۸ | — |
| ۳ | بوسنی و هرزگوین زنان | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۹-۱۲ | −۳ | ۵ | — |
| ۴ | رومانی زنان | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳-۱۰ | −۷ | ۴ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسلوونی زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۲-۲ | +۱۰ | ۱۵ | — |
| ۲ | ایرلند زنان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۰-۶ | +۴ | ۱۵ | — |
| ۳ | ترکیه زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۳-۷ | −۴ | ۶ | — |
| ۴ | یونان زنان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲-۱۲ | −۱۰ | ۰ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | صربستان زنان | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۷-۱ | +۶ | ۱۴ | — |
| ۲ | فنلاند زنان | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸-۲ | +۶ | ۱۱ | — |
| ۳ | مجارستان زنان | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲-۶ | −۴ | ۴ | — |
| ۴ | بلاروس زنان | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰-۸ | −۸ | ۳ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چک زنان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۷-۴ | +۱۳ | ۱۳ | — |
| ۲ | اوکراین زنان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۸-۶ | +۲ | ۱۳ | — |
| ۳ | آلبانی زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۱۰-۱۲ | −۲ | ۶ | — |
| ۴ | کرواسی زنان | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۴-۱۷ | −۱۳ | ۳ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسلواکی زنان | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۷-۱ | +۲۶ | ۱۸ | — |
| ۲ | جزایر فارو زنان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰-۶ | +۴ | ۱۰ | — |
| ۳ | مولداوی زنان | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶-۶ | ۰ | ۷ | — |
| ۴ | جبلالطارق زنان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰-۳۰ | −۳۰ | ۰ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مالت زنان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۸-۵ | +۳ | ۱۳ | — |
| ۲ | قبرس زنان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹-۸ | +۱ | ۱۰ | — |
| ۳ | گرجستان زنان | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۹-۱۱ | −۲ | ۶ | — |
| ۴ | آندورا زنان | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶-۸ | −۲ | ۵ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لوکزامبورگ زنان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲۰-۶ | +۱۴ | ۱۶ | — |
| ۲ | قزاقستان زنان | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۴-۹ | +۵ | ۱۰ | — |
| ۳ | ارمنستان زنان | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۳-۱۱ | +۲ | ۷ | — |
| ۴ | لیختناشتاین زنان | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵-۲۶ | −۲۱ | ۱ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مونتهنگرو زنان | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵-۲ | +۳ | ۸ | — |
| ۲ | آذربایجان زنان | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳-۶ | −۳ | ۵ | — |
| ۳ | لیتوانی زنان | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۶-۶ | ۰ | ۳ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسرائیل زنان | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۲-۵ | +۷ | ۱۰ | — |
| ۲ | استونی زنان | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲-۶ | −۴ | ۴ | — |
| ۳ | بلغارستان زنان | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴-۷ | −۳ | ۲ | — |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لتونی زنان | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶-۴ | +۲ | ۸ | — |
| ۲ | کوزوو زنان | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۹-۳ | +۶ | ۷ | — |
| ۳ | مقدونیهٔ شمالی زنان | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲-۱۰ | −۸ | ۱ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۱۹ فروردین ۱۴۰۴
- پایان آلمان زنان
۶ - ۱
اسکاتلند زنان - پایان دانمارک زنان
۰ - ۳
ایتالیا زنان - پایان اتریش زنان
۱ - ۳
هلند زنان - پایان ایسلند زنان
۳ - ۳
سوئیس زنان - پایان نروژ زنان
۰ - ۲
فرانسه زنان - پایان اسپانیا زنان
۷ - ۱
پرتغال زنان - پایان سوئد زنان
۱ - ۱
ولز زنان - پایان بلژیک زنان
۳ - ۲
انگلیس زنان