
جام جهانی
World
Group A
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مکزیک | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶-۰ | +۶ | ۹ | — |
| ۲ | آفریقای جنوبی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲-۳ | −۱ | ۴ | — |
| ۳ | کرهٔ جنوبی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲-۳ | −۱ | ۳ | — |
| ۴ | چک | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲-۶ | −۴ | ۱ | — |
Group B
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سوئیس | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷-۳ | +۴ | ۷ | — |
| ۲ | کانادا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۸-۳ | +۵ | ۴ | — |
| ۳ | بوسنی و هرزگوین | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵-۶ | −۱ | ۴ | — |
| ۴ | قطر | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲-۱۰ | −۸ | ۱ | — |
Group C
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | برزیل | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷-۱ | +۶ | ۷ | — |
| ۲ | مراکش | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶-۳ | +۳ | ۷ | — |
| ۳ | اسکاتلند | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱-۴ | −۳ | ۳ | — |
| ۴ | هائیتی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲-۸ | −۶ | ۰ | — |
Group D
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آمریکا | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸-۴ | +۴ | ۶ | — |
| ۲ | استرالیا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲-۲ | ۰ | ۴ | — |
| ۳ | پاراگوئه | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲-۴ | −۲ | ۴ | — |
| ۴ | ترکیه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳-۵ | −۲ | ۳ | — |
Group E
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آلمان | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۰-۴ | +۶ | ۶ | — |
| ۲ | ساحل عاج | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴-۲ | +۲ | ۶ | — |
| ۳ | اکوادور | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲-۲ | ۰ | ۴ | — |
| ۴ | کوراسائو | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱-۹ | −۸ | ۱ | — |
Group F
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هلند | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۰-۴ | +۶ | ۷ | — |
| ۲ | ژاپن | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷-۳ | +۴ | ۵ | — |
| ۳ | سوئد | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷-۷ | ۰ | ۴ | — |
| ۴ | تونس | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲-۱۲ | −۱۰ | ۰ | — |
Group G
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بلژیک | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶-۲ | +۴ | ۵ | — |
| ۲ | مصر | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵-۳ | +۲ | ۵ | — |
| ۳ | ایران | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳-۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۴ | نیوزیلند | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴-۱۰ | −۶ | ۱ | — |
Group H
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسپانیا | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵-۰ | +۵ | ۷ | — |
| ۲ | کیپورد | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲-۲ | ۰ | ۳ | — |
| ۳ | اروگوئه | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳-۴ | −۱ | ۲ | — |
| ۴ | عربستان سعودی | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱-۵ | −۴ | ۲ | — |
Group I
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرانسه | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰-۲ | +۸ | ۹ | — |
| ۲ | نروژ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸-۷ | +۱ | ۶ | — |
| ۳ | سنگال | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸-۶ | +۲ | ۳ | — |
| ۴ | عراق | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱-۱۲ | −۱۱ | ۰ | — |
Group J
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرژانتین | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸-۱ | +۷ | ۹ | — |
| ۲ | اتریش | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶-۶ | ۰ | ۴ | — |
| ۳ | الجزایر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵-۷ | −۲ | ۴ | — |
| ۴ | اردن | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳-۸ | −۵ | ۰ | — |
Group K
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کلمبیا | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴-۱ | +۳ | ۷ | — |
| ۲ | پرتغال | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶-۱ | +۵ | ۵ | — |
| ۳ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴-۳ | +۱ | ۴ | — |
| ۴ | ازبکستان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲-۱۱ | −۹ | ۰ | — |
Group L
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | انگلیس | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶-۲ | +۴ | ۷ | — |
| ۲ | کرواسی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵-۵ | ۰ | ۶ | — |
| ۳ | غنا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲-۲ | ۰ | ۴ | — |
| ۴ | پاناما | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰-۴ | −۴ | ۰ | — |
Group Stage
| # | تیم | ب | بب | ت | ش | گل | تفاضل | امتیاز | بعدی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴-۳ | +۱ | ۴ | — |
| ۲ | سوئد | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷-۷ | ۰ | ۴ | — |
| ۳ | غنا | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲-۲ | ۰ | ۴ | — |
| ۴ | اکوادور | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲-۲ | ۰ | ۴ | — |
| ۵ | بوسنی و هرزگوین | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵-۶ | −۱ | ۴ | — |
| ۶ | الجزایر | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵-۷ | −۲ | ۴ | — |
| ۷ | پاراگوئه | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲-۴ | −۲ | ۴ | — |
| ۸ | سنگال | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۸-۶ | +۲ | ۳ | — |
| ۹ | ایران | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳-۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۱۰ | کرهٔ جنوبی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲-۳ | −۱ | ۳ | — |
| ۱۱ | اسکاتلند | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱-۴ | −۳ | ۳ | — |
| ۱۲ | اروگوئه | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳-۴ | −۱ | ۲ | — |
- لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- لیگ کنفرانس
- سقوط
۷ تیر ۱۴۰۵
- پایان آفریقای جنوبی
۰ - ۱
کانادا
۸ تیر ۱۴۰۵
- پایان برزیل
۲ - ۱
ژاپن
۹ تیر ۱۴۰۵
- پایان آلمان
۱ - ۱ پنالتی ۳-۴
پاراگوئه - پایان هلند
۱ - ۱ پنالتی ۲-۳
مراکش - پایان ساحل عاج
۱ - ۲
نروژ
۱۰ تیر ۱۴۰۵
- پایان فرانسه
۳ - ۰
سوئد - پایان مکزیک
۲ - ۰
اکوادور - پایان انگلیس
۲ - ۱
جمهوری دموکراتیک کنگو - پایان بلژیک
۳ - ۲
سنگال
۱۱ تیر ۱۴۰۵
- پایان آمریکا
۲ - ۰
بوسنی و هرزگوین - پایان اسپانیا
۳ - ۰
اتریش
۱۲ تیر ۱۴۰۵
- پایان پرتغال
۲ - ۱
کرواسی - پایان سوئیس
۲ - ۰
الجزایر - پایان استرالیا
۱ - ۱ پنالتی ۲-۴
مصر
۱۳ تیر ۱۴۰۵
- پایان آرژانتین
۳ - ۲
کیپورد - پایان کلمبیا
۱ - ۰
غنا